Sie sind hier: Startseite Stadtbahn > Hintergrundinfos >
Zahlen - Daten - Fakten
Stadtbahnwagen
(Achtachsiger 2-System Mittelflur-Gelenktriebwagen / Zweirichtungsfahrzeug für Zugbetrieb)| Fahrzeugtyp | GT8 - 100D/2S-M |
|---|---|
| Länge über Kupplung | 37,61 m |
| Breite | 2,65 m |
| Höhe über Dachblech | 3,31 m |
| Spurweite | 1,435 m |
| Leergewicht | 58,5 t |
| Sitzplätze | 100 |
| Stehplätze | 123 |
| max. Anfahrbeschleunigung | 1,0 m/s² |
| max. Verzögerung | 1,6 m/s² |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Stromversorgung | 750 V Gleichstrom (Stadt) 15 000 V 16,7 Hertz Wechselstrom (DB-Strecke) |
Streckenlängen
| Karlsruhe - Bretten | 25 km |
|---|---|
| Bretten - Eppingen | 20 km |
| Eppingen - Heilbronn /Hbf | 24,7 km |
| Heilbronn/Hbf - Friedensplatz | 1,65 km |
| Karlsruhe - HN/Friedensplatz | 71,4 km |
| Friedensplatz - Pfühlpark (Fertigstellung Ende 2004) | 1,45 km |
| Pfühlpark - Öhringen (Fertigstellung Mitte 2005) | 26,8 km |
| Forbach (Schwarzwald) - HN/Friedensplatz | 127 km |
| Freudenstadt - HN/Friedensplatz (ab Dezember 2003) | 155,7 km |
| Freudenstadt - Öhringen (Fertigstellung 2005) | 184 km |
Brücke Richard-Becker-Straße
| Brückenlänge | 48,66 m |
|---|---|
| Überbaulänge | 35,38 m |
| Brückenbreite | 11,90 m |
| Gründung | Beton-Großbohrpfähle - Durchmesser 1,30 m max. Länge 21,76 m |
| Gesamtkosten | 2,13 Mio € |
Kosten¹)
| Eppingen - Heilbronn/Hbf | Infrastruktur²) Fahrzeuge | 58,75 Mio € 21,21 Mio € |
|---|---|---|
| Heilbronn/Hbf - HN/Friedensplatz | Infrastruktur²) Fahrzeuge³) | 34,40 Mio € 5,88 Mio € |
| HN/Friedensplatz - HN/Pfühlpark | Infrastruktur²) | 21,29 Mio € |
| HN/Trappensee - Öhringen | Infrastruktur²) Fahrzeuge | 76,64 Mio € 30.16 Mio € |
| Gesamtkosten | Infrastruktur²) Fahrzeuge | 191,08 Mio € 57,25 Mio € 248,33 Mio € |
¹) eine genauere Aufschlüsselung finden Sie unter Kosten und Finanzen
²) incl. Haltestellen
³) Für die gesamte Innenstadtstrecke (Hbf - Pfühlpark)